História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
28.12.2022 08:51 7.8
27.12.2022 23:24 8.8
14.12.2022 04:19 8.9
2.1.2023 06:03 9
25.12.2022 07:19 9.4
13.12.2022 03:13 9.5
1.1.2023 23:13 9.6
26.12.2022 00:00 9.8
18.12.2022 07:04 9.8
24.12.2022 23:59 9.9
2.12.2022 03:10 10
15.1.2023 09:21 10.4
12.12.2022 20:17 10.5
3.12.2022 05:19 10.5
19.11.2022 07:28 10.6

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
28. 12. 2022 8.43309
27. 12. 2022 9.63447
25. 12. 2022 9.65786
26. 12. 2022 10.0192
1. 1. 2023 10.1793
24. 12. 2022 10.4324
15. 1. 2023 10.663
7. 1. 2023 11.0927
23. 12. 2022 11.3301
31. 12. 2022 11.4551
18. 12. 2022 11.5189
19. 11. 2022 11.6595
6. 1. 2023 11.7976
17. 12. 2022 11.8441
20. 11. 2022 11.8755
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
.. : 48.2
.. : 48.1
.. : 47
.. : 46.2
.. : 46.1
.. : 45.7
.. : 45.5
.. : 45
.. : 44.2
.. : 44
.. : 43.5
.. : 43.4
.. : 43.1
.. : 42.5
.. : 42.3

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
21. 5. 2022 45.5139
30. 6. 2022 43.359
29. 6. 2022 43.2904
27. 6. 2022 42.1134
28. 6. 2022 41.9716
26. 6. 2022 40.9349
24. 6. 2022 40.5985
20. 5. 2022 40.497
25. 6. 2022 40.0704
31. 5. 2022 40.0642
1. 6. 2022 39.9489
23. 6. 2022 39.8258
2. 6. 2022 39.6524
20. 6. 2022 38.8358
3. 6. 2022 38.2646